| Les 3 sentiers | |||||
Horaire Marche en Montagne pour 2011 |
|||||
| Date | Endroit visité |
Km approximatif | Co- Voiturage Départ à |
Rendez-vous | Départ du site |
| 10 septembre | Le Centre Touristique Éducatif des Laurentides | 9 | 9h30 | 11h00 | 11h30 |
| 17 septembre | Morin Height | 8 | - | 11h00 | 11h30 |
| 24 septembre | Le Parc de la Rivière Don Caster | 9.5 | - | 10h45 | 11h15 |
| 1 octobre | Les falaises de Prévost | 9 | - | 10h45 | 11h15 |
| 8 octobre | Tremblant Le Grand Brulé | 6.5 | 9h00 | 10h30 | 11h00 |
| 15 octobre | St Adolphe d'Howard | 11.5 | - | 10h45 | 11h15 |
| 22 octobre | Parc Dufresne | 10 | - | 10h30 | 11h00 |
| 29 octobre | Les Sentiers de l'UQam | 11 | 9h00 | 10h30 | 10h45 |
| 5 novembre | Souper et Soirée de fin d'année | - | - | 18h30 | - |
Co-voiturage,
au stationnement du Maxi des Galleries des Laurentides, en face
de Pierre Demers ''La
Source du Sport'' |
|||||